×

La hora en Venezuela, Bolivia, México, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Santo Domingo, Paraguay, Cuba, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Canarias y Sound

  • México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
  • Ecuador (Incluir Islas galápagos) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Quito está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 18:30 del Viernes, Agosto 16 en Venezuela, fue 17:30 en México, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 18:30 en Bolivia, Santo Domingo, Paraguay, Cuba y Chile, 19:30 en Uruguay, Argentina y Brasil, y 23:30 en Canarias y Sound.
  • Tiempo restante:
  • Venezuela es 1 hora adelantado a México, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 1 hora detrás de Uruguay, Argentina y Brasil, 5 horas detrás de Canarias y Sound, y tiene la misma hora que Bolivia, Santo Domingo, Paraguay, Cuba y Chile.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Venezuela es:

Colombia
1 horas
1 horas
Ecuador
1 horas
1 horas
México
1 horas
1 horas
Panamá
1 horas
1 horas
Perú
1 horas
1 horas
Bolivia0
Chile0
Cuba0
Paraguay0
Santo Domingo0
Argentina+1 horas
Brasil+1 horas
Uruguay+1 horas
Canarias+5 horas
Sound+5 horas

Venezuela

Bolivia (+0h)

México (-1h)

Ecuador (-1h)

Colombia (-1h)

Perú (-1h)

Panamá (-1h)

Santo Domingo (+0h)

Paraguay (+0h)

Cuba (+0h)

Chile (+0h)

Uruguay (+1h)

Argentina (+1h)

Brasil (+1h)

Canarias (+5h)

Sound (+5h)

Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30
Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30
Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30
Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30
Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30
Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30
Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30
Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30
Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30
Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30
Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30
Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30
Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30
Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30
Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30
Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30
Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30
Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30
Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30
Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30
Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30
Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30
Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30
Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30
Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30
Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30Domingo 00:30Domingo 00:30
Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30Domingo 01:30Domingo 01:30
Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30Domingo 02:30Domingo 02:30
Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 03:30Domingo 03:30
Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 04:30Domingo 04:30
Domingo 00:30Domingo 00:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 05:30Domingo 05:30
Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 06:30Domingo 06:30
Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 07:30Domingo 07:30
Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 08:30Domingo 08:30
Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 09:30Domingo 09:30
Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 06:30Domingo 06:30Domingo 06:30Domingo 10:30Domingo 10:30

Comparar nuevamente

 
 
Sábado, Mayo 18, 2024, Semana 20